MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

柿内 輝心

Kishin Kakiuchi

出身校 中央大学
出身地 熊本県
生年月日 1995年10月21日
身長(cm) 172cm
体重(kg) 74kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2018-19 season stats

2018-19シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 PG 5 0 50:43 10:08 8 1.6 2 14 14.3% 2 9 22.2% 2 2 100.0% 1 2 3 0.6 3 0.6 2 1 0 0 10 3 0.2
B2 熊本 PG 57 5 717:02 12:34 193 3.4 75 187 40.1% 33 88 37.5% 10 15 66.7% 13 32 45 0.8 91 1.6 39 9 0 4 55 21 3.2

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2019.05.05 熊本 VS 島根 02:19 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.05.04 熊本 VS 島根 05:29 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3
2019.04.29 熊本 VS 群馬 09:56 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2
2019.04.28 熊本 VS 群馬 15:32 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 0 3 1 0 -4
2019.04.27 熊本 VS 群馬 17:27 2 0 4 0.0% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0
2019.04.20 広島 VS 熊本 16:21 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 2 0 0 3
2019.04.19 広島 VS 熊本 08:18 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 -4
2019.04.14 熊本 VS 香川 20:56 0 0 5 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 8 1 0 0 0 1 0 0 2
2019.04.13 熊本 VS 香川 19:50 9 3 7 42.9% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 9
2019.04.06 島根 VS 熊本 08:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019.04.05 島根 VS 熊本 07:01 7 3 4 75.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2019.03.30 熊本 VS 奈良 10:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 -1
2019.03.29 熊本 VS 奈良 09:12 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 -1
2019.03.27 香川 VS 熊本 09:49 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 6
2019.03.24 熊本 VS 愛媛 04:36 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2019.03.23 熊本 VS 愛媛 15:32 2 1 6 16.7% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 -4
2019.03.17 奈良 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.03.16 奈良 VS 熊本 10:41 5 2 6 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 3
2019.03.10 山形 VS 熊本 23:10 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 4 1 0 0 0 4 1 0 8
2019.03.09 山形 VS 熊本 12:53 4 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 4
2019.03.03 熊本 VS 広島 13:36 7 3 5 60.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 6
2019.03.02 熊本 VS 広島 01:34 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019.02.24 愛媛 VS 熊本 07:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2019.02.23 愛媛 VS 熊本 17:55 5 2 4 50.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8
2019.02.17 熊本 VS 金沢 12:03 5 2 4 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 7
2019.02.16 熊本 VS 金沢 16:39 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 -1
2019.02.10 熊本 VS 福島 27:20 13 5 8 62.5% 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 1 0 0 1 4 1 0 13
2019.02.09 熊本 VS 福島 30:34 6 3 9 33.3% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 1 0 0 0 4 2 0 2
2019.02.03 奈良 VS 熊本 23:44 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3
2019.02.02 奈良 VS 熊本 29:26 7 3 5 60.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 0 2 2 7 4 1 0 0 2 1 0 11
2019.01.27 熊本 VS 信州 09:58 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 -3
2019.01.26 熊本 VS 信州 16:20 3 1 3 33.3% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2
2019.01.19 群馬 VS 熊本 13:30 6 2 4 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 4
2019.01.18 群馬 VS 熊本 18:57 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 6
2019.01.14 熊本 VS 香川 04:58 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
2019.01.06 茨城 VS 熊本 03:54 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
2019.01.05 茨城 VS 熊本 03:25 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.12.30 熊本 VS 島根 02:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.29 熊本 VS 島根 00:20 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.23 FE名古屋 VS 熊本 10:05 8 3 6 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 8
2018.12.22 FE名古屋 VS 熊本 02:30 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.16 仙台 VS 熊本 05:24 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 -1
2018.12.15 仙台 VS 熊本 02:25 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.12.12 熊本 VS 広島 05:06 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 -2
2018.12.09 香川 VS 熊本 29:05 16 5 8 62.5% 4 6 66.7% 2 2 100.0% 1 0 1 4 0 0 0 0 1 2 0 18
2018.12.08 香川 VS 熊本 11:56 9 3 4 75.0% 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 11
2018.11.24 金沢 VS 熊本 15:37 5 1 2 50.0% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 0 1 1 3 1 0 0 0 2 1 0 7
2018.11.23 金沢 VS 熊本 12:00 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 3 0 0 0 1 0 0 -3
2018.11.19 熊本 VS FE名古屋 04:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3
2018.11.18 熊本 VS FE名古屋 20:05 8 4 7 57.1% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 1 0 0 2 1 0 10
2018.11.11 福島 VS 熊本 06:09 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 -1
2018.11.10 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.11.04 熊本 VS 東京Z 10:43 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.11.03 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.28 熊本 VS 青森 14:23 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.27 熊本 VS 青森 17:25 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 2 1 0 0 2 0 0 2
2018.10.24 広島 VS 熊本 16:37 4 2 5 40.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1
2018.10.21 熊本 VS 八王子 24:36 5 1 4 25.0% 1 2 50.0% 2 2 100.0% 0 2 2 4 0 2 0 0 3 1 0 10
2018.10.20 熊本 VS 八王子 04:19 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018.10.14 西宮 VS 熊本 17:25 4 1 2 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 1 0 0 0 1 4 0 6
2018.10.13 西宮 VS 熊本 10:03 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 2 0.0% 2 0 2 0 0 0 0 1 2 1 0 -3
2018.10.07 熊本 VS 愛媛 14:16 5 2 5 40.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 1 0 1 5 1 0 0 0 1 0 0 7
2018.10.06 熊本 VS 愛媛 16:33 8 3 7 42.9% 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 1 1 3 0 1 0 0 0 2 0 7
2018.09.30 熊本 VS 島根 07:59 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3
2018.09.29 熊本 VS 島根 07:23 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
2018.09.09 熊本 VS 愛媛 07:36 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2018.09.08 熊本 VS 香川 12:31 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 2 0 0 0 3 0 0 -3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2018-19 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
EC 熊本 3.4 0.8 1.6 0.2 0.0 40.1% 37.5% 66.7%