MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
31

山田 安斗夢

Atomu Yamada

PG

出身校 鹿児島商業高校
出身地 鹿児島県
生年月日 1998年2月21日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 81kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2017-18 season stats

2017-18シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
FS 鹿児島 SG 20 20 575:13 28:45 205 10.3 74 149 49.7% 4 16 25.0% 53 63 84.1% 13 37 50 2.5 60 3.0 45 22 2 8 52 0 10.5
RS 鹿児島 SG 30 27 863:19 28:46 236 7.9 101 220 45.9% 8 28 28.6% 26 41 63.4% 21 53 74 2.5 143 4.8 71 47 3 7 74 0 9.9
1S 鹿児島 SG 10 10 284:33 28:27 96 9.6 39 61 63.9% 0 2 0.0% 18 21 85.7% 5 15 20 2.0 37 3.7 23 17 1 2 29 0 12.3

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2018.05.20 鹿児島 VS 大塚商会 25:14 13 4 9 44.4% 0 1 0.0% 5 5 100.0% 2 1 3 1 3 2 0 1 4 0 0 11
2018.05.19 鹿児島 VS 大塚商会 31:50 6 2 8 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 3 5 0 0 1 3 0 0 2
2018.05.13 東京EX VS 鹿児島 30:03 8 4 9 44.4% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 8 1 0 0 0 3 0 0 12
2018.05.12 東京EX VS 鹿児島 28:02 3 1 8 12.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 3 1 1 0 1 4 0 0 -1
2018.05.06 東京CR VS 鹿児島 22:06 10 4 7 57.1% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 2 3 5 1 1 0 1 3 0 0 13
2018.05.07 東京CR VS 鹿児島 30:27 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 4 4 2 3 0 0 0 2 0 0 10
2018.05.03 鹿児島 VS 埼玉 26:43 16 6 9 66.7% 1 2 50.0% 3 3 100.0% 0 0 0 1 4 1 1 0 5 0 0 12
2018.05.02 鹿児島 VS 埼玉 25:25 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 2 2 1 1 0 2 0 0 13
2018.04.29 鹿児島 VS 八王子 32:12 19 8 12 66.7% 2 2 100.0% 1 1 100.0% 0 4 4 2 3 3 0 1 0 0 0 21
2018.04.28 鹿児島 VS 八王子 25:45 8 2 5 40.0% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 0 3 3 5 2 1 0 0 3 0 0 11
2018.04.22 東京EX VS 鹿児島 28:41 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 1 1 2 1 4 3 0 1 3 0 0 3
2018.04.21 東京EX VS 鹿児島 32:30 11 3 7 42.9% 0 2 0.0% 5 5 100.0% 2 1 3 7 3 2 0 1 1 0 0 16
2018.04.15 埼玉 VS 鹿児島 23:33 10 3 7 42.9% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 1 2 3 4 1 0 0 0 3 0 0 12
2018.04.14 埼玉 VS 鹿児島 26:02 14 4 6 66.7% 0 1 0.0% 6 8 75.0% 2 2 4 3 1 0 0 0 4 0 0 16
2018.04.08 鹿児島 VS 東京CR 31:38 7 1 3 33.3% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 0 2 2 1 1 1 0 0 5 0 0 7
2018.04.07 鹿児島 VS 東京CR 30:56 10 4 9 44.4% 0 2 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 7 0 2 0 0 0 0 0 19
2018.04.01 大塚商会 VS 鹿児島 24:56 0 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 -7
2018.03.31 大塚商会 VS 鹿児島 33:48 8 3 11 27.3% 0 3 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 1 3 2 0 1 3 0 0 4
2018.03.25 鹿児島 VS 八王子 29:47 19 7 10 70.0% 0 0 0.0% 5 5 100.0% 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 14
2018.03.24 鹿児島 VS 八王子 35:35 17 7 9 77.8% 1 1 100.0% 2 2 100.0% 1 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 21
2018.03.18 八王子 VS 鹿児島 33:11 7 3 9 33.3% 1 2 50.0% 0 2 0.0% 3 0 3 3 3 5 0 0 0 0 0 7
2018.03.17 八王子 VS 鹿児島 24:41 3 1 2 50.0% 1 1 100.0% 0 2 0.0% 0 1 1 1 5 0 1 0 2 0 0 -2
2018.03.11 鹿児島 VS アイシンAW 35:25 13 5 10 50.0% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 1 5 6 7 0 1 0 0 3 0 0 21
2018.03.10 鹿児島 VS アイシンAW 36:28 6 3 10 30.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 10 4 0 0 0 5 0 0 7
2018.03.04 東京EX VS 鹿児島 32:20 10 2 4 50.0% 0 1 0.0% 6 6 100.0% 1 1 2 9 5 5 1 0 3 0 0 20
2018.03.03 東京EX VS 鹿児島 23:51 3 1 4 25.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 2 1 1 0 0 3 0 0 5
2018.02.18 東京CR VS 鹿児島 29:43 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 10 0 2 0 0 2 0 0 13
2018.02.17 東京CR VS 鹿児島 19:22 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 2 0 2 3 2 1 0 0 1 0 0 8
2018.02.11 鹿児島 VS 埼玉 18:02 5 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 1 3 2 1 1 0 0 4 0 0 7
2018.02.10 鹿児島 VS 埼玉 24:56 6 2 5 40.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 0 3 3 3 2 1 0 0 2 0 0 6
2018.02.04 鹿児島 VS 豊田合成 33:43 6 3 10 30.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 12 3 1 0 0 5 0 0 14
2018.02.03 鹿児島 VS 豊田合成 24:05 9 4 11 36.4% 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 1 2 3 1 1 0 0 3 0 0 7
2018.01.28 東京海上日動 VS 鹿児島 29:56 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 3 4 6 2 1 1 0 3 0 0 12
2018.01.27 東京海上日動 VS 鹿児島 24:12 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 6 2 1 0 0 1 0 0 9
2018.01.21 鹿児島 VS 大塚商会 29:34 10 5 12 41.7% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 5 2 0 0 0 2 0 0 7
2018.01.20 鹿児島 VS 大塚商会 30:42 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 3 2 3 0 0 1 0 0 9
2018.01.14 鹿児島 VS 東京EX 31:44 7 3 7 42.9% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 1 1 6 2 1 0 2 4 0 0 9
2018.01.13 鹿児島 VS 東京EX 34:39 6 2 8 25.0% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 0 0 0 7 4 0 0 1 1 0 0 2
2018.01.07 鹿児島 VS アイシンAW 34:28 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 7 3 0 0 1 3 0 0 8
2018.01.06 鹿児島 VS アイシンAW 31:43 10 5 10 50.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 10 1 1 0 0 2 0 0 15
2017.12.24 鹿児島 VS 東京海上日動 32:22 15 6 9 66.7% 1 1 100.0% 2 4 50.0% 2 4 6 7 3 1 0 0 4 0 0 21
2017.12.23 鹿児島 VS 東京海上日動 20:34 14 7 7 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 5 3 0 0 3 0 0 14
2017.12.10 埼玉 VS 鹿児島 30:50 13 6 8 75.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 7 2 1 0 0 3 0 0 18
2017.12.09 埼玉 VS 鹿児島 28:58 4 2 10 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 2 0 0 0
2017.12.03 鹿児島 VS 東京CR 38:18 11 5 11 45.5% 0 1 0.0% 1 2 50.0% 2 2 4 3 2 6 0 2 3 0 0 15
2017.12.02 鹿児島 VS 東京CR 32:46 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 3 5 1 0 0 2 0 0 8
2017.11.19 豊田合成 VS 鹿児島 18:04 21 9 14 64.3% 0 2 0.0% 3 4 75.0% 2 2 4 0 3 3 0 0 2 0 0 19
2017.11.18 豊田合成 VS 鹿児島 25:07 6 3 8 37.5% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 4
2017.11.12 大塚商会 VS 鹿児島 31:25 10 5 10 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 2 1 0 1 2 0 0 10
2017.11.11 大塚商会 VS 鹿児島 22:10 4 1 4 25.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 0 3 3 1 3 3 0 0 2 0 0 5
2017.11.04 鹿児島 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.10.29 埼玉 VS 鹿児島 31:58 12 5 11 45.5% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 2 4 6 2 3 0 0 0 2 0 0 11
2017.10.28 埼玉 VS 鹿児島 23:59 6 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 5 1 3 0 0 4 0 0 12
2017.10.21 東京CR VS 鹿児島 24:35 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 3 4 4 3 1 0 0 3 0 0 15
2017.10.20 東京CR VS 鹿児島 25:19 9 4 6 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 0 1 4 1 1 0 0 1 0 0 11
2017.10.15 鹿児島 VS 大塚商会 30:20 8 4 8 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 3 3 5 3 2 0 1 4 0 0 11
2017.10.14 鹿児島 VS 大塚商会 27:32 11 3 4 75.0% 0 1 0.0% 5 6 83.3% 1 0 1 2 3 3 0 0 2 0 0 12
2017.10.08 鹿児島 VS 東京EX 31:17 13 5 7 71.4% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 0 0 0 3 3 1 1 1 2 0 0 13
2017.10.07 鹿児島 VS 東京EX 23:57 11 5 6 83.3% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 5 1 2 0 0 4 0 0 16
2017.09.30 八王子 VS 鹿児島 35:51 8 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 2 3 1 0 0 3 0 0 6
2017.09.29 八王子 VS 鹿児島 29:45 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 2 2 5 2 3 0 0 4 0 0 16
2017.11.05 鹿児島 VS 八王子 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2017-18 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
1S 鹿児島 10.3 2.5 3.0 1.1 0.1 49.7% 25.0% 84.1%