MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ディクソンジュニアタリキ

ディクソンジュニア タリキ

Tariki DicksonJR

出身校
出身地
生年月日 1998年9月8日
身長(cm) 181cm
体重(kg) 85kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B1 長崎 PG 23 5 176:39 7:40 31 1.4 13 49 26.5% 5 25 20.0% 0 1 0.0% 8 14 22 1.0 13 0.6 12 8 0 4 31 11 1
B2 熊本 8 6 140:19 17:32 26 3.3 11 36 30.6% 0 15 0.0% 4 6 66.7% 8 6 14 1.8 8 1.0 4 10 0 1 18 8 16

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.06 京都 VS 長崎 10:40 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 2 1 2 0 0 0 0 7
2024.05.05 京都 VS 長崎 05:07 2 1 4 25.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 -3
2024.04.28 長崎 VS 大阪 11:45 0 0 4 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 2 0 1 -3
2024.04.27 長崎 VS 大阪 09:29 9 4 6 66.7% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 2 0 0 3 0 6
2024.04.21 琉球 VS 長崎 19:53 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 3 3 1 1 0 0 3 2 8
2024.04.20 琉球 VS 長崎 17:23 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 1 3 0 1 0 0 0 2 2 -1
2024.04.17 長崎 VS 広島 05:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.14 佐賀 VS 長崎 05:09 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 2 2
2024.04.13 佐賀 VS 長崎 02:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2024.04.10 京都 VS 長崎 00:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.04.07 北海道 VS 長崎 04:48 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -1
2024.04.06 北海道 VS 長崎 03:13 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2024.03.31 長崎 VS 島根 10:17 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.30 長崎 VS 島根 13:20 0 0 4 0.0% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 0 0 1 2 0 -5
2024.03.27 長崎 VS 琉球 06:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2024.03.24 横浜BC VS 長崎 14:09 0 0 5 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 1 0 0 3 0 -5
2024.03.23 横浜BC VS 長崎 15:17 6 2 4 50.0% 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 2 3 4 2 0 0 0 3 2 8
2024.03.20 長崎 VS 佐賀 08:15 3 1 3 33.3% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 0 2 0 0 0 2 0 -1
2024.02.11 宇都宮 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.04 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.03 長崎 VS 名古屋D 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.31 広島 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.21 秋田 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.20 秋田 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.17 長崎 VS 京都 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.01.07 長崎 VS 信州 03:09 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -2
2024.01.06 長崎 VS 信州 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.24 大阪 VS 長崎 01:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.23 大阪 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.20 琉球 VS 長崎 02:55 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -1
2023.12.17 長崎 VS A東京 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.16 長崎 VS A東京 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2023.12.10 長崎 VS FE名古屋 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.12.09 長崎 VS FE名古屋 04:15 0 0 3 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 -2
2023.12.03 熊本 VS 静岡 18:25 0 0 3 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 3 0 0 4 0 -4
2023.12.02 熊本 VS 静岡 17:26 2 1 7 14.3% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 0 0 1 1 0
2023.11.26 熊本 VS 青森 27:49 12 4 5 80.0% 0 1 0.0% 4 6 66.7% 2 1 3 1 2 1 0 0 3 6 15
2023.11.25 熊本 VS 青森 15:49 2 1 5 20.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 1 0 1 3 0 0
2023.11.18 福岡 VS 熊本 15:48 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 3 0 2 0 0 1 0 3
2023.11.17 福岡 VS 熊本 17:10 6 3 8 37.5% 0 3 0.0% 0 0 0.0% 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 6
2023.11.12 越谷 VS 熊本 14:17 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 -5
2023.11.11 越谷 VS 熊本 13:37 4 2 4 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 1
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 長崎 1.4 1.0 0.6 0.4 0.0 26.5% 20.0% 0.0%