MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > 市岡ショーン
32

市岡 ショーン

Sean Ichioka

PF/C

出身校 サンディエゴ・ミラマー大学
出身地 アメリカ合衆国
生年月日 1991年4月3日
身長(cm) 198cm
体重(kg) 96kg
リーグ登録国籍 日本
出身高校 ウエストトランス高等学校
ニックネーム ショーン
バッシュサイズ 33cm
利き手
移籍 2010-12 リンク栃木ブレックス
2012-13 トヨタ自動車アルバルク
2013-14 アイシンシーホース三河
2016-17 アイシンシーホース三河/シーホース三河
2018-20 レバンガ北海道
2021-22 福島ファイヤーボンズ
2022-23 越谷アルファーズ
2023- 熊本ヴォルターズ
バスケを始めたきっかけ
自分の武器 強さ
影響を受けた指導者 内海知秀HC
今季の目標 健康維持と改善
仲のいいB.LEAGUE選手
座右の銘 chill
自分の性格
マイブーム・趣味 ファイナンス
好きなキャラクター
X アカウント @sean_hinkley
Instagram アカウント @sean_hinkley

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2023-24 season stats

2023-24シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 C/PF 2 0 17:46 8:53 2 1.0 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 2 3 5 2.5 2 1.0 1 0 0 0 7 3 0
B2 熊本 C/PF 60 11 881:29 14:41 151 2.5 61 110 55.5% 0 0 0.0% 29 57 50.9% 89 102 191 3.2 53 0.9 40 37 36 7 150 46 239

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2024.05.04 越谷 VS 熊本 08:20 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 4 1 0 0 0 0 3 0 1
2024.05.03 越谷 VS 熊本 09:26 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 0 1 1 1 1 0 0 0 4 3 -1
2024.04.21 神戸 VS 熊本 34:24 10 5 7 71.4% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 6 3 9 3 3 1 1 0 5 1 13
2024.04.20 神戸 VS 熊本 29:32 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 6 8 3 2 1 1 0 2 0 13
2024.04.14 熊本 VS 福岡 40:00 9 3 6 50.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 1 4 5 7 1 1 0 1 4 3 15
2024.04.13 熊本 VS 福岡 35:08 9 3 4 75.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 4 5 9 5 2 1 0 0 4 2 18
2024.04.07 熊本 VS 愛媛 27:43 9 4 7 57.1% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 3 5 8 1 0 1 0 0 3 3 13
2024.04.06 熊本 VS 愛媛 33:57 7 3 6 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 5 4 9 3 1 1 2 0 5 3 13
2024.03.31 青森 VS 熊本 37:18 16 6 8 75.0% 0 0 0.0% 4 6 66.7% 1 6 7 4 2 2 0 1 2 4 24
2024.03.30 青森 VS 熊本 32:40 15 7 9 77.8% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 3 3 2 1 1 1 0 3 1 16
2024.03.27 熊本 VS 滋賀 34:42 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 5 2 7 1 0 3 3 0 5 1 15
2024.03.24 熊本 VS A千葉 35:31 10 5 9 55.6% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 5 10 3 1 0 3 0 5 1 17
2024.03.23 熊本 VS A千葉 36:43 8 4 6 66.7% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 7 4 11 5 3 2 1 0 3 0 19
2024.03.17 奈良 VS 熊本 23:32 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 2 2 0 4 1 3
2024.03.16 奈良 VS 熊本 14:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 2 0 2 2 0 5 1 2
2024.03.10 山形 VS 熊本 04:02 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
2024.03.09 山形 VS 熊本 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -1
2024.03.03 熊本 VS 静岡 16:35 5 2 5 40.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 1 3 1 0 1 1 0 2 1 6
2024.03.02 熊本 VS 静岡 10:56 4 1 2 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 2 3 5 1 0 0 0 1 0 1 9
2024.02.25 A千葉 VS 熊本 00:01 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024.02.24 A千葉 VS 熊本 08:18 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1
2024.02.18 熊本 VS 神戸 13:43 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 0 -1
2024.02.17 熊本 VS 神戸 14:00 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 0 0 0 0 2 0 5
2024.02.10 福岡 VS 熊本 11:18 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 2 0 1 0 4 1 3
2024.02.09 福岡 VS 熊本 15:34 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 3 33.3% 4 0 4 0 0 2 0 0 1 3 11
2024.02.04 静岡 VS 熊本 08:11 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 5 1 -6
2024.02.03 静岡 VS 熊本 11:31 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 1 4 1 0 0 0 0 1 0 4
2024.01.31 滋賀 VS 熊本 08:22 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 4 3 7 0 0 1 1 0 2 0 6
2024.01.28 熊本 VS 山形 05:13 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
2024.01.27 熊本 VS 山形 04:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2024.01.21 神戸 VS 熊本 06:15 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 0 -4
2024.01.20 神戸 VS 熊本 11:15 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 1 1 0 0 1 2 0 3 1 2
2024.01.07 熊本 VS 奈良 08:33 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
2024.01.06 熊本 VS 奈良 09:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 3
2023.12.31 熊本 VS 福島 12:49 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 0 2 0 2 1 1 0 2 2 5
2023.12.30 熊本 VS 福島 14:18 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 1 1 1 2 0 1 0 5
2023.12.24 滋賀 VS 熊本 02:18 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
2023.12.23 滋賀 VS 熊本 17:55 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 -3
2023.12.20 奈良 VS 熊本 13:26 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 4 0 0
2023.12.17 熊本 VS 越谷 14:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 1 0 4 0 -4
2023.12.16 熊本 VS 越谷 05:58 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 -7
2023.12.10 新潟 VS 熊本 04:47 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 -3
2023.12.09 新潟 VS 熊本 08:11 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1
2023.12.03 熊本 VS 静岡 12:48 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 1 0 1 3 0 1 0 4
2023.12.02 熊本 VS 静岡 14:17 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 0 1 1 0 0 2 2 4
2023.11.26 熊本 VS 青森 08:44 2 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 0 4 1 1 0 0 0 3 1 4
2023.11.25 熊本 VS 青森 02:35 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 -3
2023.11.18 福岡 VS 熊本 11:55 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 2 0 0 0 0 2 1 2
2023.11.17 福岡 VS 熊本 08:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2
2023.11.12 越谷 VS 熊本 14:21 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 0 3 0 0 0 1 1 3 1 1
2023.11.11 越谷 VS 熊本 05:08 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1
2023.11.05 熊本 VS 愛媛 14:33 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 1 1 0 0 3 1 1
2023.11.04 熊本 VS 愛媛 15:09 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 0 1 1 0 3 0 6
2023.10.29 熊本 VS 岩手 14:18 1 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 5 5 0 1 1 0 0 2 2 4
2023.10.28 熊本 VS 岩手 14:45 3 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 0 1 0 1 0 3 2 3
2023.10.25 熊本 VS 奈良 10:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 2 1 0 0 0 7
2023.10.22 愛媛 VS 熊本 05:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 0.0% 0 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0
2023.10.21 愛媛 VS 熊本 05:19 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -3
2023.10.15 福島 VS 熊本 03:13 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
2023.10.14 福島 VS 熊本 11:45 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 5 2 7 0 1 1 0 1 2 0 3
2023.10.08 熊本 VS 滋賀 11:29 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 1 1 0 0 1 2 1
2023.10.07 熊本 VS 滋賀 14:35 1 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 0 0 0 0 2 1 0 4 1 0
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2023-24 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 2.5 3.2 0.9 0.6 0.6 55.5% 0.0% 50.9%