32
市岡 ショーン
Sean Ichioka
PF/C
出身校 | サンディエゴ・ミラマー大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1991年4月3日 |
身長(cm) | 198cm |
体重(kg) | 96kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身高校 | ウエストトランス高等学校 |
ニックネーム | ショーン |
バッシュサイズ | 33cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2010-12 リンク栃木ブレックス 2012-13 トヨタ自動車アルバルク 2013-14 アイシンシーホース三河 2016-17 アイシンシーホース三河/シーホース三河 2018-20 レバンガ北海道 2021-22 福島ファイヤーボンズ 2022-23 越谷アルファーズ 2023- 熊本ヴォルターズ |
バスケを始めたきっかけ | |
自分の武器 | 強さ |
影響を受けた指導者 | 内海知秀HC |
今季の目標 | 健康維持と改善 |
仲のいいB.LEAGUE選手 | |
座右の銘 | chill |
自分の性格 | |
マイブーム・趣味 | ファイナンス |
好きなキャラクター | |
X アカウント | @sean_hinkley |
Instagram アカウント | @sean_hinkley |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 越谷 | C/PF | 2 | 0 | 13:41 | 6:50 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 2.0 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.03.26 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.25 | 越谷 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.22 | 越谷 VS 青森 | 13:23 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | ||
2023.03.19 | 山形 VS 越谷 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.03.18 | 山形 VS 越谷 | 00:18 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 越谷 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100.0% | 0.0% | 0.0% |
---|