中野 友都
Yuto Nakano
出身校 | |
---|---|
出身地 | |
生年月日 | 2002年8月4日 |
身長(cm) | 184cm |
体重(kg) | 74kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身高校 | 九州学院高等学校 |
ニックネーム | ゆうと |
バッシュサイズ | 29cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2022- 熊本ヴォルターズ(特別指定選手・中京大2年) 2023- 熊本ヴォルターズ(特別指定選手・中京大3年) |
バスケを始めたきっかけ | 親がやっていたから |
自分の武器 | スピード、ドライブ、得点力 |
影響を受けた指導者 | 松藤監督(中京大学監督) |
尊敬する人 | 田中先生(九州学院) |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 高橋快成 |
座右の銘 | 開き直る、雑草魂 |
自分の性格 | 負けず嫌い |
マイブーム・趣味 | 映画鑑賞 |
好きなキャラクター | 桜木花道 |
X アカウント | @yuto14578 |
Instagram アカウント | @nknyuto13 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2022-23 season stats
2022-23シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | 6 | 0 | 19:59 | 3:19 | 14 | 2.3 | 4 | 11 | 36.4% | 1 | 4 | 25.0% | 5 | 7 | 71.4% | 0 | 3 | 3 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 10 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.02.12 | 越谷 VS 熊本 | 04:08 | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||
2023.02.11 | 越谷 VS 熊本 | 10:41 | 7 | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | ||
2023.02.05 | 熊本 VS 西宮 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.22 | 福島 VS 熊本 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.18 | 長崎 VS 熊本 | 01:57 | 3 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2023.01.08 | 熊本 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2023.01.07 | 熊本 VS 奈良 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2022.12.17 | 熊本 VS 越谷 | 00:24 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
2022.12.16 | 熊本 VS 越谷 | 00:52 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
AVERAGE
2022-23 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 36.4% | 25.0% | 71.4% |
---|