13
長島 蓮
Ren Nagashima
PG
出身校 | 白鴎大学 |
---|---|
出身地 | 静岡県 |
生年月日 | 1997年3月3日 |
身長(cm) | 177cm |
体重(kg) | 75kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
出身高校 | 飛龍高等学校 |
ニックネーム | れん |
バッシュサイズ | 28cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2019 栃木ブレックス 2019-20 群馬クレインサンダーズ 2020-21 金沢武士団 2021-22 さいたまブロンコス 2022- 熊本ヴォルターズ |
バスケを始めたきっかけ | 友達に勧められて |
自分の武器 | スピード |
影響を受けた指導者 | 高校の監督 原田裕作 |
今季の目標 | 若手らしくアグレッシブにプレーしチームを鼓舞できるように頑張っていきたい |
仲のいいB.LEAGUE選手 | 新川敬大、佐藤文哉 |
座右の銘 | |
自分の性格 | 照れ屋 |
マイブーム・趣味 | ドライブ |
好きなキャラクター | ニモ |
X アカウント | @ren0332 |
Instagram アカウント | @ren_0307 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2018-19 season stats
2018-19シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | 栃木 | PG | 2 | 0 | 5:15 | 2:37 | 2 | 1.0 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
B1 | 栃木 | PG | 10 | 0 | 31:39 | 3:09 | 10 | 1.0 | 3 | 9 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 7 | 57.1% | 3 | 1 | 4 | 0.4 | 1 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0.2 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019.05.05 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.05.04 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.27 | 栃木 VS 川崎 | 03:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2019.04.26 | 栃木 VS 川崎 | 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.04.20 | 栃木 VS 秋田 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.19 | 栃木 VS 秋田 | 00:57 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019.04.14 | SR渋谷 VS 栃木 | 04:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2019.04.13 | SR渋谷 VS 栃木 | 01:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2019.04.06 | 栃木 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.05 | 栃木 VS A東京 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.04.03 | 栃木 VS 北海道 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.31 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.30 | 千葉 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.27 | 栃木 VS 秋田 | 02:33 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2019.03.24 | 横浜 VS 栃木 | 02:10 | 2 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
2019.03.23 | 横浜 VS 栃木 | 01:17 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2019.03.17 | 栃木 VS 京都 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.16 | 栃木 VS 京都 | 08:41 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | |
2019.03.13 | SR渋谷 VS 栃木 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.10 | 栃木 VS 三河 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2019.03.09 | 栃木 VS 三河 | 03:42 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
2019.03.03 | 三遠 VS 栃木 | 02:51 | 2 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
2019.03.02 | 三遠 VS 栃木 | 02:53 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
AVERAGE
2018-19 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B1 | 栃木 | 1.0 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 33.3% | 0.0% | 57.1% |
---|