1
ジャメール・マクリーン
Jamel Mclean
PF/C
出身校 | ザビエル大学 |
---|---|
出身地 | アメリカ合衆国 |
生年月日 | 1988年4月18日 |
身長(cm) | 203cm |
体重(kg) | 103kg |
リーグ登録国籍 | アメリカ合衆国 |
出身高校 | ベッセル高校 |
ニックネーム | メル・ジャメール |
バッシュサイズ | 34cm |
利き手 | 右 |
移籍 | 2011-12 Stella Artois Leuven Bears 2012-14 Telekom Baskets Bonn 2014-15 ALBA Berlin 2015-17 EA7 Emporio Armani Milano 2017-18 Olympiacos 2018-19 Lokomotiv Kuban 2019- Banco di Sardegna Sassari 2019-20 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ 2021- BBLリーグ MHP Riesen Ludwigsburg 2021- LigaACB Casademont Zaragoza 2021-22 BBLリーグ Skyliners Frankfurt 2022- 熊本ヴォルターズ |
バスケを始めたきっかけ | 全てのスポーツが大好きで、背が伸びてバスケットがもっと好きになったから |
自分の武器 | 性格 |
影響を受けた指導者 | 父・母 |
今季の目標 | Be Better |
仲のいいB.LEAGUE選手 | ジャスティンバーレル |
座右の銘 | 人生は一度きり |
自分の性格 | 家庭的 |
マイブーム・趣味 | 乗馬 |
好きなキャラクター | James Bond |
X アカウント | @JamelMc1 |
Instagram アカウント | @jamelmclean1 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2024-25 season stats
2024-25シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | 熊本 | C/PF | 3 | 3 | 68:44 | 22:54 | 37 | 12.3 | 15 | 25 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 10 | 70.0% | 9 | 13 | 22 | 7.3 | 5 | 1.7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | 17 | 62 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024.10.19 | 熊本 VS 神戸 | ◯ | 22:12 | 14 | 6 | 11 | 54.5% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 24 | |
2024.10.13 | 福岡 VS 熊本 | ◯ | 25:29 | 8 | 4 | 6 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | |
2024.10.12 | 福岡 VS 熊本 | ◯ | 21:05 | 15 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 6 | 83.3% | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 28 |
AVERAGE
2024-25 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | 熊本 | 12.3 | 7.3 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 60.0% | 0.0% | 70.0% |
---|