MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
HOME > チーム情報 > 選手 > ソウシェリフ
16

ソウ シェリフ

Cherif Sow

SF/PF

出身校 近畿大学
出身地 セネガル
生年月日 1992年12月15日
身長(cm) 201cm
体重(kg) 90kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
OP 熊本 SF/PF 2 1 23:03 11:31 4 2.0 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 1.0 0 0.0 2 1 1 0 5 2 -2
B2 熊本 SF/PF 55 10 1001:29 18:12 360 6.6 135 240 56.3% 5 11 45.5% 85 128 66.4% 84 135 219 4.0 43 0.8 47 25 20 9 98 117 482

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.06 長崎 VS 熊本 15:34 4 2 4 50.0% 0 0 0.0% 0 3 0.0% 1 1 2 0 2 1 0 0 2 2 0
2023.05.05 長崎 VS 熊本 07:28 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 -2
2023.04.23 香川 VS 熊本 31:18 11 3 7 42.9% 0 0 0.0% 5 6 83.3% 3 3 6 2 2 1 0 0 4 3 12
2023.04.22 香川 VS 熊本 31:25 17 7 9 77.8% 0 0 0.0% 3 7 42.9% 0 7 7 1 1 0 1 1 2 6 22
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 39:06 6 1 2 50.0% 0 0 0.0% 4 7 57.1% 2 2 4 1 0 2 2 0 4 4 11
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 34:36 12 4 7 57.1% 0 0 0.0% 4 5 80.0% 2 9 11 4 1 2 0 0 2 5 27
2023.04.09 熊本 VS 奈良 29:52 10 3 4 75.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 3 6 0 0 0 1 0 3 3 16
2023.04.08 熊本 VS 奈良 24:20 11 4 5 80.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 5 7 1 3 0 0 0 1 4 17
2023.04.02 A千葉 VS 熊本 14:42 2 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 3
2023.04.01 A千葉 VS 熊本 19:14 6 3 5 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 4
2023.03.25 愛媛 VS 熊本 19:19 16 7 10 70.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 2 2 0 1 0 1 1 19
2023.03.24 愛媛 VS 熊本 15:38 6 2 4 50.0% 0 1 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 2 0 1 0 0 4 2 7
2023.03.22 熊本 VS 長崎 16:42 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 2 0 1 0 3 0 4
2023.03.18 東京Z VS 熊本 13:13 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 1 1 4
2023.03.17 東京Z VS 熊本 18:15 12 4 5 80.0% 0 0 0.0% 4 4 100.0% 3 3 6 1 0 0 0 0 2 2 18
2023.03.12 熊本 VS A千葉 10:37 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 3 0 0 0 2 1 1
2023.03.11 熊本 VS A千葉 22:31 8 3 9 33.3% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 2 5 1 1 0 1 0 1 2 7
2023.03.05 青森 VS 熊本 19:28 11 5 8 62.5% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 2 3 1 3 0 0 0 3 2 7
2023.03.04 青森 VS 熊本 13:10 4 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 1 1 0 0 0 3 0 6
2023.02.26 熊本 VS 福岡 27:16 10 5 6 83.3% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 1 1 2 3 1 0 0 0 1 1 12
2023.02.25 熊本 VS 福岡 32:40 10 4 8 50.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 4 7 11 0 4 0 1 0 2 5 17
2023.02.19 長崎 VS 熊本 32:47 5 2 4 50.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 5 6 1 0 0 0 0 4 3 6
2023.02.18 長崎 VS 熊本 14:48 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 4 4 1 2 0 0 0 2 3 9
2023.02.12 越谷 VS 熊本 29:29 15 4 9 44.4% 1 2 50.0% 6 11 54.5% 2 2 4 2 1 4 1 0 2 6 19
2023.02.11 越谷 VS 熊本 25:32 11 2 4 50.0% 0 0 0.0% 7 8 87.5% 2 4 6 1 0 1 0 0 2 6 20
2023.02.05 熊本 VS 西宮 12:29 0 0 3 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 2 5 1 0 0 0 0 1 0 2
2023.02.04 熊本 VS 西宮 16:51 5 2 2 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 1 3 1 0 2 2 10
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 15:26 4 1 3 33.3% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 2 5 0 0 1 0 1 1 1 7
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 20:28 6 3 7 42.9% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 3 4 0 0 0 0 0 4 1 3
2023.01.22 福島 VS 熊本 21:31 4 2 6 33.3% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 3 6 1 2 0 2 2 2 1 4
2023.01.21 福島 VS 熊本 09:29 14 6 6 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 3 1 4 0 1 0 0 0 3 1 15
2023.01.18 長崎 VS 熊本 22:11 2 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 2 3 5 2 2 0 0 0 3 1 1
2023.01.02 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.01 熊本 VS 愛媛 03:44 0 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
2022.12.28 福岡 VS 熊本 31:22 11 5 7 71.4% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 3 5 1 0 0 0 1 3 3 13
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 25:20 4 2 6 33.3% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 4 2 -1
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 22:25 5 2 5 40.0% 0 1 0.0% 1 1 100.0% 3 5 8 1 0 0 0 0 1 3 13
2022.12.17 熊本 VS 越谷 25:27 6 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 3 66.7% 1 2 3 0 0 1 0 0 3 2 7
2022.12.16 熊本 VS 越谷 15:28 7 3 4 75.0% 0 0 0.0% 1 4 25.0% 1 3 4 0 1 0 1 0 3 6 10
2022.12.11 熊本 VS 山形 16:18 2 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 2 3 5 0 0 1 0 2 1 3 2
2022.12.10 熊本 VS 山形 21:18 5 2 5 40.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 3 4 7 1 0 0 1 0 0 1 12
2022.12.04 熊本 VS 香川 15:32 9 3 7 42.9% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 1 0 0 1 2 4 7
2022.12.03 熊本 VS 香川 14:19 9 3 5 60.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 1 3 0 1 2 0 0 2 3 11
2022.11.29 福岡 VS 熊本 21:38 8 3 6 50.0% 0 0 0.0% 2 4 50.0% 3 3 6 1 3 0 0 0 1 2 8
2022.11.28 福岡 VS 熊本 21:51 13 6 9 66.7% 1 1 100.0% 0 3 0.0% 2 1 3 1 0 0 0 0 2 4 13
2022.11.20 熊本 VS 福島 08:22 8 3 5 60.0% 1 1 100.0% 1 4 25.0% 1 2 3 0 1 0 0 0 0 2 7
2022.11.19 熊本 VS 福島 15:01 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 0 2 0 1 0 2 1 0
2022.11.13 奈良 VS 熊本 10:39 9 3 3 100.0% 0 0 0.0% 3 3 100.0% 2 2 4 1 1 0 2 0 1 2 16
2022.11.12 奈良 VS 熊本 04:42 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.05 愛媛 VS 熊本 07:10 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 5
2022.11.04 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.26 熊本 VS 福岡 24:03 8 3 3 100.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 4 5 3 2 3 0 0 2 2 17
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 05:56 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 1
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 03:03 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2022.10.16 香川 VS 熊本 12:54 3 1 2 50.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 2 4 6 0 0 1 3 0 1 2 12
2022.10.15 香川 VS 熊本 04:18 5 2 3 66.7% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
2022.10.09 西宮 VS 熊本 08:50 10 4 5 80.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 7
2022.10.08 西宮 VS 熊本 04:04 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2022.10.02 熊本 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.01 熊本 VS 長崎 03:21 3 0 0 0.0% 0 0 0.0% 3 4 75.0% 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 6
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 6.6 4.0 0.8 0.5 0.4 56.3% 45.5% 66.4%