16
ソウ シェリフ
Cherif Sow
SF/PF
出身校 | 近畿大学 |
---|---|
出身地 | セネガル |
生年月日 | 1992年12月15日 |
身長(cm) | 201cm |
体重(kg) | 90kg |
リーグ登録国籍 | 日本 |
※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます
2016-17 season stats
2016-17シーズン成績
大会 | TEAM | PO | G | GS | MIN | MINPG | PTS | PPG | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | RPG | AS | APG | TO | ST | BS | BSR | F | FO | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B2 | FE名古屋 | PF | 35 | 0 | 339:12 | 9:41 | 120 | 3.4 | 47 | 88 | 53.4% | 2 | 10 | 20.0% | 24 | 44 | 54.5% | 33 | 66 | 99 | 2.8 | 11 | 0.3 | 14 | 9 | 12 | 4 | 47 | 33 | 5 |
RECENTS 5 GAMES
最近5試合の成績
DAY | VS | S | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3FGM | 3FGA | 3FG% | FTM | FTA | FT% | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | BSR | F | FO | DUNK | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017.05.07 | 東京Z VS FE名古屋 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2017.05.06 | 東京Z VS FE名古屋 | 16:32 | 8 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 3 | 66.7% | 4 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 19 | |
2017.04.30 | FE名古屋 VS 西宮 | 06:40 | 4 | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2017.04.29 | FE名古屋 VS 西宮 | 05:20 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2017.04.23 | FE名古屋 VS 東京EX | 07:22 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
2017.04.22 | FE名古屋 VS 東京EX | 07:07 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
2017.04.16 | 信州 VS FE名古屋 | 20:00 | 14 | 5 | 8 | 62.5% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 4 | 100.0% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 18 | |
2017.04.15 | 信州 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.04.09 | FE名古屋 VS 奈良 | 06:32 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
2017.04.08 | FE名古屋 VS 奈良 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.26 | FE名古屋 VS 東京Z | 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2017.03.25 | FE名古屋 VS 東京Z | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.03.19 | 西宮 VS FE名古屋 | 14:49 | 8 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | |
2017.03.18 | 西宮 VS FE名古屋 | 10:24 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
2017.03.12 | FE名古屋 VS 山形 | 03:02 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
2017.03.11 | FE名古屋 VS 山形 | 09:53 | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
2017.03.05 | 福島 VS FE名古屋 | 03:07 | 3 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
2017.03.04 | 福島 VS FE名古屋 | 03:58 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
2017.02.26 | FE名古屋 VS 香川 | 24:53 | 2 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
2017.02.25 | FE名古屋 VS 香川 | 24:29 | 14 | 6 | 12 | 50.0% | 0 | 2 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 3 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 20 | |
2017.02.19 | 茨城 VS FE名古屋 | 25:16 | 6 | 3 | 4 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
2017.02.18 | 茨城 VS FE名古屋 | 04:43 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
2017.02.11 | FE名古屋 VS 青森 | 00:29 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.02.05 | 鹿児島 VS FE名古屋 | 10:00 | 4 | 2 | 3 | 66.7% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
2017.02.04 | 鹿児島 VS FE名古屋 | 03:43 | 2 | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
2017.01.29 | 広島 VS FE名古屋 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2017.01.28 | 広島 VS FE名古屋 | 03:52 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2017.01.22 | FE名古屋 VS 岩手 | 06:15 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2017.01.21 | FE名古屋 VS 岩手 | 07:28 | 4 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2016.12.31 | 群馬 VS FE名古屋 | 03:54 | 1 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2016.12.30 | 群馬 VS FE名古屋 | 05:03 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2016.12.25 | FE名古屋 VS 愛媛 | 12:39 | 7 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 5 | 8 | 62.5% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | |
2016.12.24 | FE名古屋 VS 愛媛 | 03:37 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
2016.10.09 | FE名古屋 VS 奈良 | 04:25 | 3 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | |
2016.10.08 | FE名古屋 VS 奈良 | 20:00 | 7 | 3 | 7 | 42.9% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
2016.10.02 | 東京Z VS FE名古屋 | 25:46 | 11 | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 5 | 40.0% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 16 | |
2016.10.01 | 東京Z VS FE名古屋 | 26:00 | 5 | 2 | 7 | 28.6% | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
2016.09.25 | FE名古屋 VS 西宮 | 05:10 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016.09.24 | FE名古屋 VS 西宮 | 03:20 | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
AVERAGE
2016-17 シーズン 1試合平均
CT | TEAM | PTS | TR | AST | ST | BS | FG% | 3FG% | FT% | B2 | FE名古屋 | 3.4 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 53.4% | 20.0% | 54.5% |
---|