MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU
10

菅澤 紀行

Noriyuki Sugasawa

PF

出身校 鹿屋体育大学
出身地 茨城県
生年月日 1987年2月3日
身長(cm) 194cm
体重(kg) 92kg
リーグ登録国籍 日本

※リーグ登録国籍は選手が有する国籍と異なる場合がございます

2022-23 season stats

2022-23シーズン成績

大会 TEAM PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFF
B2 熊本 PF 42 0 275:32 6:33 61 1.5 19 68 27.9% 11 47 23.4% 12 16 75.0% 8 27 35 0.8 12 0.3 19 4 1 1 32 15 23

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS S MIN PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO DUNK EFF
2023.05.06 長崎 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.05.05 長崎 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.23 香川 VS 熊本 27:27 6 2 4 50.0% 2 3 66.7% 0 0 0.0% 2 0 2 1 5 1 1 0 3 1 2
2023.04.22 香川 VS 熊本 24:13 4 1 2 50.0% 1 2 50.0% 1 2 50.0% 0 2 2 1 0 1 0 0 4 1 3
2023.04.16 熊本 VS 佐賀 27:53 5 0 9 0.0% 0 7 0.0% 5 5 100.0% 0 3 3 1 2 0 0 0 2 3 -1
2023.04.15 熊本 VS 佐賀 19:06 3 1 6 16.7% 1 5 20.0% 0 0 0.0% 0 2 2 1 4 0 0 0 4 1 -6
2023.04.09 熊本 VS 奈良 07:52 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 1
2023.04.08 熊本 VS 奈良 00:12 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.02 A千葉 VS 熊本 00:09 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.04.01 A千葉 VS 熊本 01:22 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.25 愛媛 VS 熊本 00:29 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2023.03.24 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.22 熊本 VS 長崎 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.18 東京Z VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.17 東京Z VS 熊本 01:50 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.03.12 熊本 VS A千葉 01:44 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.03.11 熊本 VS A千葉 00:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.05 青森 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.03.04 青森 VS 熊本 07:41 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
2023.02.26 熊本 VS 福岡 00:50 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.02.25 熊本 VS 福岡 02:36 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2023.02.19 長崎 VS 熊本 02:03 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2023.02.18 長崎 VS 熊本 07:23 4 0 2 0.0% 0 1 0.0% 4 4 100.0% 0 1 1 0 0 1 0 0 3 2 3
2023.02.12 越谷 VS 熊本 14:04 8 3 3 100.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 10
2023.02.11 越谷 VS 熊本 01:53 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2023.02.05 熊本 VS 西宮 03:30 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4
2023.02.04 熊本 VS 西宮 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.29 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.28 熊本 VS 東京Z 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.22 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.21 福島 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.18 長崎 VS 熊本 01:57 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.08 熊本 VS 奈良 16:49 2 1 2 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 0 1 0 0 0 0 1 5
2023.01.07 熊本 VS 奈良 12:36 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2023.01.02 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023.01.01 熊本 VS 愛媛 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.28 福岡 VS 熊本 08:38 0 0 2 0.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 1 0 0 0 3 0 -4
2022.12.25 佐賀 VS 熊本 16:10 2 0 4 0.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 0 5 5 2 0 0 0 0 1 1 5
2022.12.24 佐賀 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.17 熊本 VS 越谷 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.16 熊本 VS 越谷 05:51 2 1 4 25.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.11 熊本 VS 山形 04:57 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 1
2022.12.10 熊本 VS 山形 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.04 熊本 VS 香川 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.12.03 熊本 VS 香川 02:14 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -2
2022.11.29 福岡 VS 熊本 01:23 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
2022.11.28 福岡 VS 熊本 02:05 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -1
2022.11.20 熊本 VS 福島 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.19 熊本 VS 福島 02:22 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2022.11.13 奈良 VS 熊本 04:38 0 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 -1
2022.11.12 奈良 VS 熊本 03:04 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
2022.11.05 愛媛 VS 熊本 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.11.04 愛媛 VS 熊本 02:22 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.10.26 熊本 VS 福岡 19:49 6 2 7 28.6% 2 5 40.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 0 0 0 0 1 2 6
2022.10.23 熊本 VS 佐賀 01:44 0 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
2022.10.22 熊本 VS 佐賀 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.16 香川 VS 熊本 02:06 0 0 2 0.0% 0 1 0.0% 0 2 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 -2
2022.10.15 香川 VS 熊本 01:34 3 1 1 100.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2022.10.09 西宮 VS 熊本 05:16 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 -3
2022.10.08 西宮 VS 熊本 02:40 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022.10.02 熊本 VS 長崎 01:37 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -2
2022.10.01 熊本 VS 長崎 03:20 2 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
全試合を見る 最新5試合を見る

AVERAGE

2022-23 シーズン 1試合平均

CT TEAM PTS TR AST ST BS FG% 3FG% FT%
B2 熊本 1.5 0.8 0.3 0.1 0.0 27.9% 23.4% 75.0%