MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

stats

HOME > スタッツ

2024-25 season stats

2024-25シーズン成績

# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE
1 ジャメール・マクリーン C/PF 33 3 721:37 21:52 420 12.7 141 282 50.0% 5 20 25.0% 133 209 63.6% 76 188 264 8.0 88 2.7 65 36 17 16 67 204 662
2 田中 力 PG 48 0 581:50 12:07 223 4.7 91 235 38.7% 18 85 21.2% 23 49 46.9% 12 40 52 1.1 72 1.5 75 19 5 4 85 65 102
3 山本 翔太 SG 54 54 1357:16 25:08 698 12.9 238 575 41.4% 102 298 34.2% 120 157 76.4% 24 131 155 2.9 119 2.2 120 60 14 38 127 161 547
5 磯野 寛晃 SG/SF 54 40 987:16 18:16 211 3.9 83 196 42.3% 29 95 30.5% 16 24 66.7% 38 69 107 2.0 75 1.4 44 39 10 5 142 29 159
6 野口 侑真 SF 44 6 450:31 10:14 128 2.9 54 121 44.6% 8 30 26.7% 12 23 52.2% 18 31 49 1.1 15 0.3 17 13 3 12 73 22 48
8 タイラー・ラム SG/SF 15 6 321:51 21:27 199 13.3 76 175 43.4% 38 95 40.0% 9 12 75.0% 6 41 47 3.1 24 1.6 31 17 2 8 26 19 141
9 大森 尊之 PG/SG 7 0 17:48 2:32 9 1.3 3 9 33.3% 3 6 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0.0 1 0.1 0 1 0 1 3 0 1
12 保坂 晃毅 PG/SG 28 11 442:31 15:48 132 4.7 44 128 34.4% 12 39 30.8% 32 58 55.2% 14 32 46 1.6 70 2.5 35 28 3 12 67 69 124
13 長島 蓮 PG 39 9 514:53 13:12 156 4.0 67 147 45.6% 11 43 25.6% 11 24 45.8% 6 40 46 1.2 82 2.1 25 22 4 7 54 30 161
14 本村 亮輔 SG 25 17 479:21 19:10 115 4.6 37 88 42.0% 20 45 44.4% 21 24 87.5% 13 40 53 2.1 49 2.0 25 16 0 7 48 25 124
17 澤邉 圭太 SG 51 0 680:49 13:20 165 3.2 60 161 37.3% 31 101 30.7% 14 21 66.7% 17 51 68 1.3 35 0.7 22 21 0 6 99 23 77
31 山田 安斗夢 PG 50 5 828:01 16:33 368 7.4 134 337 39.8% 82 213 38.5% 18 28 64.3% 9 39 48 1.0 83 1.7 46 24 2 13 85 40 208
44 ミッチェル・ライトフット PF 52 46 1621:33 31:11 688 13.2 303 543 55.8% 6 23 26.1% 76 136 55.9% 207 363 570 11.0 64 1.2 70 51 79 18 147 155 1070
77 山本 柊輔 PG 35 14 280:04 8:00 43 1.2 17 51 33.3% 7 21 33.3% 2 7 28.6% 6 18 24 0.7 62 1.8 24 14 0 2 37 25 66
88 グレゴリー・エチェニケ C/PF 41 39 1078:41 26:18 499 12.2 190 325 58.5% 0 1 0.0% 119 142 83.8% 115 181 296 7.2 79 1.9 57 19 28 21 71 117 731
- キヘイ・クラーク 20 20 485:52 24:17 191 9.6 75 176 42.6% 16 49 32.7% 25 36 69.4% 9 35 44 2.2 97 4.9 53 23 3 10 34 47 196
# PLAYER PO G GS MIN MINPG PTS PPG FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR RPG AS APG TO ST BS BSR F FO EFE

RECENTS 5 GAMES

最近5試合の成績

DAY VS PTS FGM FGA FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% OR DR TR AS TO ST BS BSR F FO
2025.03.30 バンビシャス奈良 112 41 66 62.1% 17 28 60.7% 13 21 61.9% 14 28 42 29 10 9 2 3 19 19
2025.03.29 バンビシャス奈良 64 25 63 39.7% 4 14 28.6% 10 21 47.6% 10 25 35 12 9 12 1 5 20 18
2025.03.26 ベルテックス静岡 78 31 70 44.3% 9 24 37.5% 7 12 58.3% 14 25 39 20 16 8 3 3 18 19
2025.03.23 愛媛オレンジバイキングス 88 33 78 42.3% 12 30 40% 10 16 62.5% 17 30 47 21 12 10 5 7 26 22
2025.03.22 愛媛オレンジバイキングス 105 37 70 52.9% 13 30 43.3% 18 23 78.3% 17 40 57 27 12 12 2 3 20 22
2025.03.16 鹿児島レブナイズ 86 28 60 46.7% 8 19 42.1% 22 30 73.3% 16 24 40 18 19 11 5 2 28 25
2025.03.15 鹿児島レブナイズ 61 19 67 28.4% 8 29 27.6% 15 22 68.2% 23 33 56 15 18 3 2 8 26 21
2025.03.11 信州ブレイブウォリアーズ 66 25 73 34.2% 5 27 18.5% 11 12 91.7% 11 33 44 21 11 9 4 4 16 16
2025.03.10 信州ブレイブウォリアーズ 87 32 68 47.1% 11 24 45.8% 12 19 63.2% 17 23 40 22 13 5 1 5 18 19
2025.03.02 青森ワッツ 89 32 62 51.6% 9 22 40.9% 16 25 64% 13 34 47 21 10 9 4 2 17 25
2025.03.01 青森ワッツ 99 38 70 54.3% 3 18 16.7% 20 28 71.4% 12 35 47 21 17 5 3 3 23 25
2025.02.23 福島ファイヤーボンズ 92 38 66 57.6% 9 17 52.9% 7 10 70% 9 29 38 23 9 4 3 0 22 16
2025.02.22 福島ファイヤーボンズ 63 23 61 37.7% 5 25 20% 12 16 75% 18 25 43 9 17 9 2 1 23 23
2025.02.16 ライジングゼファー福岡 57 20 62 32.3% 7 23 30.4% 10 11 90.9% 12 32 44 17 11 4 2 2 22 18
2025.02.15 ライジングゼファー福岡 84 32 57 56.1% 6 20 30% 14 20 70% 14 18 32 23 16 4 2 2 24 19
2025.02.09 愛媛オレンジバイキングス 79 30 60 50% 8 20 40% 11 17 64.7% 9 31 40 21 16 11 5 4 23 21
2025.02.08 愛媛オレンジバイキングス 84 29 68 42.6% 7 22 31.8% 19 31 61.3% 15 29 44 23 9 9 4 1 23 27
2025.02.02 福井ブローウィンズ 69 27 63 42.9% 5 19 26.3% 10 15 66.7% 15 18 33 17 21 10 2 5 19 19
2025.02.01 福井ブローウィンズ 70 23 67 34.3% 6 20 30% 18 24 75% 18 32 50 15 17 7 1 2 20 22
2025.01.29 ベルテックス静岡 76 25 55 45.5% 5 13 38.5% 21 31 67.7% 12 33 45 13 17 10 4 1 23 28
2025.01.26 信州ブレイブウォリアーズ 59 24 68 35.3% 1 17 5.9% 10 17 58.8% 15 24 39 12 15 15 6 5 19 17
2025.01.25 信州ブレイブウォリアーズ 79 32 74 43.2% 5 16 31.2% 10 16 62.5% 21 23 44 19 10 6 1 8 22 16
2025.01.12 福島ファイヤーボンズ 82 31 64 48.4% 8 16 50% 12 16 75% 16 31 47 21 19 8 4 3 23 22
2025.01.11 福島ファイヤーボンズ 81 32 58 55.2% 7 18 38.9% 10 17 58.8% 9 21 30 22 19 14 4 2 24 22
2025.01.05 神戸ストークス 87 36 75 48% 4 17 23.5% 11 19 57.9% 16 33 49 27 9 7 4 4 17 19
2025.01.04 神戸ストークス 90 35 76 46.1% 5 20 25% 15 27 55.6% 23 31 54 29 15 8 5 5 21 23
2024.12.29 山形ワイヴァンズ 81 33 62 53.2% 8 24 33.3% 7 16 43.8% 8 35 43 12 16 6 4 2 15 17
2024.12.28 山形ワイヴァンズ 90 36 76 47.4% 7 24 29.2% 11 15 73.3% 16 32 48 23 10 4 4 0 20 20
2024.12.22 鹿児島レブナイズ 81 27 60 45% 5 17 29.4% 22 35 62.9% 15 31 46 16 15 3 3 2 25 29
2024.12.21 鹿児島レブナイズ 71 25 57 43.9% 7 23 30.4% 14 22 63.6% 11 28 39 14 20 5 2 5 27 23
2024.12.18 愛媛オレンジバイキングス 108 40 71 56.3% 8 20 40% 20 24 83.3% 15 26 41 30 9 7 3 1 21 21
2024.12.15 青森ワッツ 88 33 55 60% 7 16 43.8% 15 26 57.7% 11 30 41 12 23 7 2 2 17 25
2024.12.14 青森ワッツ 73 30 61 49.2% 10 20 50% 3 6 50% 11 24 35 20 19 6 2 5 27 13
2024.12.08 富山グラウジーズ 77 28 57 49.1% 7 19 36.8% 14 17 82.4% 4 21 25 21 17 3 3 1 27 20
2024.12.07 富山グラウジーズ 67 26 65 40% 4 18 22.2% 11 18 61.1% 14 26 40 19 17 5 1 5 23 20
2024.12.01 バンビシャス奈良 73 28 63 44.4% 5 18 27.8% 12 18 66.7% 11 28 39 16 9 5 2 2 19 20
2024.11.30 バンビシャス奈良 74 30 72 41.7% 6 21 28.6% 8 12 66.7% 16 22 38 20 15 10 1 2 22 14
2024.11.26 ベルテックス静岡 74 29 63 46% 9 21 42.9% 7 15 46.7% 12 18 30 18 8 10 4 1 19 15
2024.11.25 ベルテックス静岡 51 19 63 30.2% 6 25 24% 7 7 100% 11 27 38 15 12 7 9 8 21 15
2024.11.17 山形ワイヴァンズ 84 31 61 50.8% 10 24 41.7% 12 12 100% 6 17 23 16 13 6 2 3 19 19
2024.11.16 山形ワイヴァンズ 80 33 81 40.7% 5 24 20.8% 9 13 69.2% 19 33 52 18 13 4 4 5 22 14
2024.11.10 神戸ストークス 78 32 70 45.7% 8 27 29.6% 6 8 75% 14 19 33 18 16 6 2 0 20 14
2024.11.09 神戸ストークス 73 30 65 46.2% 7 20 35% 6 10 60% 12 25 37 22 19 8 4 3 16 14
2024.11.03 バンビシャス奈良 71 25 58 43.1% 7 29 24.1% 14 22 63.6% 5 26 31 20 12 8 2 2 25 20
2024.11.02 バンビシャス奈良 86 31 65 47.7% 15 32 46.9% 9 12 75% 12 19 31 18 16 4 3 5 23 18
2024.10.27 ベルテックス静岡 75 26 63 41.3% 7 24 29.2% 16 19 84.2% 9 19 28 13 10 10 8 4 23 18
2024.10.26 ベルテックス静岡 75 29 62 46.8% 6 17 35.3% 11 17 64.7% 6 24 30 15 14 7 6 3 23 19
2024.10.23 愛媛オレンジバイキングス 95 37 69 53.6% 9 28 32.1% 12 15 80% 12 25 37 23 12 9 2 6 16 11
2024.10.20 神戸ストークス 64 28 68 41.2% 4 22 18.2% 4 6 66.7% 13 22 35 9 15 8 2 2 24 12
2024.10.19 神戸ストークス 81 34 65 52.3% 6 17 35.3% 7 13 53.8% 8 23 31 21 15 7 4 3 22 14
2024.10.13 ライジングゼファー福岡 60 26 70 37.1% 5 23 21.7% 3 5 60% 7 17 24 16 8 9 1 5 24 11
2024.10.12 ライジングゼファー福岡 65 21 65 32.3% 5 15 33.3% 18 24 75% 14 25 39 12 10 4 0 4 24 21
2024.10.06 アルティーリ千葉 85 36 73 49.3% 8 25 32% 5 16 31.2% 12 18 30 21 9 8 3 4 25 18
2024.10.05 アルティーリ千葉 78 32 68 47.1% 10 23 43.5% 4 11 36.4% 13 17 30 19 18 8 6 5 22 13
全試合を見る 最新5試合を見る
  • #:背番号
  • PLAYER:プレイヤー名
  • PO:ポジション
  • G:試合数
  • GS:スターター数
  • PTS:得点数
  • PPG:平均得点数
  • 3FGM:3Pシュート成功数
  • 3FGA:3Pシュート試投数
  • 3FG%:3Pシュート成功率
  • 2FGM:2Pシュート成功数
  • 2FGA:2Pシュート試投数
  • 2FG%:2Pシュート成功率
  • FGM:フィールドゴール成功数
  • FGA:フィールドゴール試投数
  • FG%:フィールドゴール成功率
  • FTM:フリースロー成功数
  • FTA:フリースロー試投数
  • FT%:フリースロー成功率
  • F:ファウル数
  • FO:被ファウル数
  • OR:オフェンスリバウンド数
  • DR:ディフェンスリバウンド数
  • TR:トータルリバウンド数
  • TO:ターンオーバー数
  • AS:アシスト数
  • ST:スティール数
  • BS:ブロック数
  • BSR:被ブロック数
  • DUNK:ダンク数
  • EFF:貢献度
  • MIN:プレイ時間