MENU

熊本ヴォルターズ

KUMAMOTO VOLTERS

MENU

standings

HOME > スタンディングス
2024-25シーズン  B1   西地区
順位
順位 チーム 勝率 得点 失点 得失点差 ホーム
[W-L]
アウェイ
[W-L]
過去
5試合
連勝/連敗
1 琉球ゴールデンキングス 16 7 0.696 -- 1908 1749 159 8-2 8-5 3-2 L 1
2 島根スサノオマジック 15 8 0.652 1.0 1838 1682 156 11-2 4-6 2-3 L 2
3 大阪エヴェッサ 13 10 0.565 3.0 1884 1838 46 8-4 5-6 3-2 W 2
4 京都ハンナリーズ 12 11 0.522 4.0 1872 1833 39 6-4 6-7 4-1 W 2
5 長崎ヴェルカ 11 12 0.478 5.0 1676 1724 -48 6-8 5-4 4-1 W 4
6 広島ドラゴンフライズ 10 13 0.435 6.0 1775 1897 -122 5-3 5-10 4-1 W 1
7 佐賀バルーナーズ 8 15 0.348 8.0 1714 1762 -48 2-7 6-8 1-4 W 1
8 滋賀レイクス 1 22 0.043 15.0 1692 1994 -302 1-8 0-14 0-5 L 18

クラブ別勝敗表

対戦 勝率 得点 失点 得失点差
青森ワッツ 青森 1 1 2 0.500 161 164 -3
山形ワイヴァンズ 山形 0 2 2 0.000 164 185 -21
福島ファイヤーボンズ 福島 0 0 4 0.000 0 0 0
アルティーリ千葉 A千葉 0 2 0 0.000 163 203 -40
富山グラウジーズ 富山 0 2 2 0.000 144 189 -45
福井ブローウィンズ 福井 0 0 2 0.000 0 0 0
信州ブレイブウォリアーズ 信州 0 0 4 0.000 0 0 0
ベルテックス静岡 静岡 1 3 2 0.250 275 302 -27
神戸ストークス 神戸 0 4 2 0.000 296 352 -56
バンビシャス奈良 奈良 1 3 2 0.250 304 336 -32
愛媛オレンジバイキングス 愛媛 2 0 4 1.000 203 165 38
ライジングゼファー福岡 福岡 0 2 4 0.000 125 178 -53
鹿児島レブナイズ 鹿児島 0 1 5 0.000 71 91 -20
他の地区やリーグの順位を見る